Compress B.I.G. - Jede zusätzliche Dosis enthält 6 g BCAA und 6 g L-Glutamin. Die Kohlenhydratkomponente wird durch den so genannten anabolen Kohlenhydratkomplex repräsentiert, dessen ...Mehr lesen
Compress B.I.G. - Jede zusätzliche Dosis enthält 6 g BCAA und 6 g L-Glutamin. Die Kohlenhydratkomponente wird durch den so genannten anabolen Kohlenhydratkomplex repräsentiert, dessen Basis eine revolutionäre Form der Kohlenhydrate PalatinoseTM ist, die mit Maltodextrin und Dextrose ergänzt wird. Weitere wichtige Ergogene sind ZMA (Anregung der Testosteronproduktion) und Colostrum (Regeneration, Immunsystem).
Der Vanillegeschmack wird ausführlich beschrieben: Maltodextrin, NitroPeptide Protein Blend (Molkenproteinkonzentrat, CFM Molkenproteinisolat, PeptoPro Caseinhydrolysat), Isomaltulose(Palatinose), L-Glutamin, Dextrose, natürliches Vanillearoma*, L-Leucin, Emulgator Sojalecithin, L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, Kolostrum (40% Immunglobuline)), Verdickungsmittel Xanthangummi, ZMA-Mischung (Magnesium - gebunden an Aspartat, Zink - gebunden an Mono-L-Methionin und Aspartatt, Vitamin B6), Trennmittelzusätze Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Vitamine B1, B2, B6.
* enthält E 104, E 110 - kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
100 g | Dosis - 70 g | |
Energiewert | 1595,7 kJ/376,6 kcal | 1116,8 kJ/263,5 kcal |
Eiweiß | 27,9 g | 19,5 g |
Kohlenhydrate | 57,8 g | 40,4 g |
Zucker | 15,8 g | 11,0 g |
Fette | 3,7 g | 2,6 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,5 g |
Faser | 3,8 g | 2,7 g |
Natrium | 0,1 g | 0,07 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
ZMA-Mischung | 285 mg | 200 mg |
Vitamin B1 | 1 mg = 91 % ddd | 0,7 mg = 64 % ddd |
Vitamin B2 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
Vitamin B6 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan* | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin* | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanin* | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin* | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin* | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256 mg |
Glycin | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutaminsäure | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
L-Asparaginsäure | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
ddd - empfohlene Tagesdosis | ||
Verdünnungsverhältnis: 70 g/450 ml | ||
Inhalt des Messbechers: 28 g |
Eine Portion = 70 g. Es wird empfohlen, 20 bis 30 Minuten nach dem Ende einer Krafttrainingseinheit zu konsumieren. Bei Nichtverfügbarkeit von konventioneller Nahrung empfehlen wir, eine Portion ca. 60 min. vor Trainingsbeginn zu verzehren.