Micellar Casein = eine hochwertige Proteinquelle, ideal für die Nacht! Micelar Casein enthält mizellares Casein mit Süßstoff aus der Stevia-Pflanze und sieben zugesetzten Verdauungsenzymen für ...Mehr lesen
Micelar Casein enthält mizellares Casein mit Süßstoff aus der Stevia-Pflanze und sieben zugesetzten Verdauungsenzymen für eine perfekte Proteinverwertung. Micelar Casein ist eine hochwertige Proteinquelle mit einer anhaltenden Freisetzung von Aminosäuren. Der Verzehr von Micelar Casein ist geeignet, wenn Sie voraussichtlich mehrere Stunden lang nichts essen können, z. B. In der Schule, bei Prüfungen, auf Reisen und vor allem vor dem Schlafengehen.
Aus diesem Grund wird Micellar Casein oft als "Nachtprotein" bezeichnet. Während des Schlafs werden die Aminosäuren allmählich freigesetzt und ihre konstante Versorgung der Muskeln, die so auch in der Nacht mit Aufbaustoffen versorgt werden. Die Einnahme dieser hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zu ihrer Erhaltung bei, wenn sie vom Abbau bedroht ist. Konzipiert für eine besondere Ernährung - geeignet für Sportler und Menschen mit erhöhter körperlicher Belastung.
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Schokolade | Vanille | |
Energiewert | 1467,8 kJ/349,5 kcal | 1464,5 kJ/348,7 kcal | 440,3 kJ/104,8 kcal | 439,4 kJ/104,6 kcal |
Eiweiß | 71,9 g | 75,1 g | 21,6 g | 22,5 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g | 8,1 g | 3,1 g | 2,4 g |
fett | 2,2 g | 1,8 g | 0,7 g | 0,5 g |
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Schokolade | Vanille | |
L-Valin | 4646 mg | 4849 mg | 1394 mg | 1455 mg |
L-Isoleucin | 3759 mg | 3934 mg | 1128 mg | 1180 mg |
L-Leucin | 6619 mg | 6938 mg | 1986 mg | 2081 mg |
L-Lysin | 5514 mg | 5780 mg | 1654 mg | 1734 mg |
L-Methionin | 1533 mg | 1611 mg | 460 mg | 483 mg |
L-Tryptophan | 1309 mg | 1369 mg | 393 mg | 411 mg |
L-Threonin | 2895 mg | 3019 mg | 869 mg | 906 mg |
L-Phenylalanin | 3518 mg | 3668 mg | 1055 mg | 1101 mg |
L-Alanin | 2179 mg | 2253 mg | 654 mg | 676 mg |
Asparaginsäure | 5163 mg | 5350 mg | 1549 mg | 1605 mg |
Glutaminsäure | 12495 mg | 13054 mg | 3749 mg | 3916 mg |
L-Histidin | 1991 mg | 2088 mg | 597 mg | 627 mg |
L-Prolin | 9111 mg | 9597 mg | 2733 mg | 2879 mg |
L-Tyrosin | 3499 mg | 3660 mg | 1050 mg | 1098 mg |
L-Arginin | 2619 mg | 2706 mg | 786 mg | 812 mg |
L-Cystein | 257 mg | 258 mg | 77 mg | 77 mg |
Glycin | 1276 mg | 1298 mg | 383 mg | 390 mg |
L-Serin | 3512 mg | 3668 mg | 1054 mg | 1101 mg |
BCAAs insgesamt | 15024 mg | 15721 mg | 4507 mg | 4716 mg |
Aminosäuren insgesamt | 71897 mg | 75101 mg | 21569 mg | 22530 mg |
Schokolade: mizellares Kasein (macht 100% des Eiweißgehalts des Produkts aus), Komplex aus 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase
Zusatzstoffe: entfetteter Kakao, Aroma, Guarkernmehl (Stabilisator, Verdickungsmittel), Süßstoff aus der Stevia-Pflanze, Sucralose (Süßstoff)