High Whey ist das ultimative 100%ige Molkenproteinkonzentrat und CFM-Proteinisolat für den Muskelaufbau! High Whey 80 ist ein hochwertiges Protein, das sofortiges (hochlösliches) ultrafiltriertes 80%iges Molkenkonzentrat ...Mehr lesen
High Whey 80 ist ein hochwertiges Protein, das sofortiges (hochlösliches) ultrafiltriertes 80%iges Molkenkonzentrat enthält.t und ein hochwertiges mikrofiltriertes 90%iges Instant-Molkeisolat, das nach dem CFM- oder Cross-Flow-Mikrofiltrationsverfahren hergestellt wird. High Whey 80 ist daher eine Kombination aus zwei außergewöhnlich hochwertigen Molkenproteinquellen, wobei alle Vorteile derProteinfraktionen (Beta-Lactoglobulin, Alpha-Lactalbumin, Glykomakropeptide, Immunglobulin G, Rinderserumalbumin, Lactoferrin).
Die Kombination dieser beiden Eiweißquellen bietet Ihnen die Vorteile beider - unglaublich leckerer Geschmackhervorragende Konsistenz, tolle Nährstoffdarstellung, sehr gute Verdaulichkeit und das alles zu einem Superschnäppchenpreis! Die in High Whey 80 enthaltenen Proteine sind mit den Enzymen Papain und Tolerase (pH-stabile Laktase) angereichert. Die Einnahme dieser hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zu ihrer Erhaltung bei, wenn sie vom Abbau bedroht ist.
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Banane | |
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1705 kJ/406 kcal | 1729 kJ/412 kcal | 1726 kJ/411 kcal | 1730 kJ/412 kcal |
Eiweiß | 73 g | 76 g | 75 g | 76 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 5,3 g | 6,4 g | 5,8 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 4,3 g | 4,9 g | 4,5 g |
Fette | 9,1 g | 9,2 g | 9 g | 9,1 g |
- wovon gesättigt | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Faser | 3,1 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,9 g |
Salz | 0,29 g | 0,34 g | 0,30 g | 0,30 g |
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Banane | Blaubeere | Schokolade -Kokosnuss |
Cookies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Valin | 4362 mg | 4521 mg | 4455 mg | 4503 mg | 4474 mg | 4339 mg | 4512 mg |
L-Isoleucin | 4540 mg | 4726 mg | 4657 mg | 4707 mg | 4677 mg | 4516 mg | 4716 mg |
L-Leucin | 7767 mg | 8092 mg | 7975 mg | 8060 mg | 8008 mg | 7726 mg | 8076 mg |
L-Lysin | 6570 mg | 6843 mg | 6745 mg | 6816 mg | 6773 mg | 6536 mg | 6830 mg |
L-Methionin | 1659 mg | 1625 mg | 1602 mg | 1619 mg | 1609 mg | 1551 mg | 1622 mg |
L-Tryptophan | 1208 mg | 1253 mg | 1235 mg | 1248 mg | 1240 mg | 1202 mg | 1250 mg |
L-Threonin | 5240 mg | 5461 mg | 5382 mg | 5439 mg | 5404 mg | 5212 mg | 5450 mg |
L-Phenylalanin | 2382 mg | 2455 mg | 2419 mg | 2445 mg | 2429 mg | 2370 mg | 2450 mg |
L-Alanin | 3628 mg | 3764 mg | 3709 mg | 3749 mg | 3725 mg | 3609 mg | 3757 mg |
Asparaginsäure | 7625 mg | 7904 mg | 7790 mg | 7873 mg | 7823 mg | 7585 mg | 7888 mg |
Glutaminsäure | 12285 mg | 12746 mg | 12562 mg | 12696 mg | 12614 mg | 12220 mg | 12721 mg |
L-Histidin | 1332 mg | 1381 mg | 1631 mg | 1376 mg | 1367 mg | 1324 mg | 1378 mg |
L-Prolin | 3745 mg | 3888 mg | 3832 mg | 3873 mg | 3848 mg | 3726 mg | 3880 mg |
L-Tyrosin | 2235 mg | 2310 mg | 2276 mg | 2301 mg | 2286 mg | 2223 mg | 2305 mg |
L-Arginin | 2144 mg | 3764 mg | 2166 mg | 2189 mg | 2175 mg | 2133 mg | 2194 mg |
L-Cystein | 1573 mg | 1638 mg | 1615 mg | 1632 mg | 1622 mg | 1565 mg | 1635 mg |
Glycin | 1429 mg | 1458 mg | 1436 mg | 1452 mg | 1443 mg | 1422 mg | 1455 mg |
L-Serin | 3613 mg | 3751 mg | 3697 mg | 3736 mg | 3712 mg | 3594 mg | 3744 mg |
Aminosäuren insgesamt | 73237 mg | 76012 mg | 74913 mg | 75714 mg | 75227 mg | 72852 mg | 75863 mg |
BCAAs insgesamt | 16669 mg | 17338 mg | 17087 mg | 17270 mg | 17159 mg | 16581 mg | 17304 mg |
Absteigend: Instant-Molkenproteinkonzentrat, hergestellt durch Ultrafiltration (85% des Produktproteins), Instant-Molkenproteinisolat, hergestellt durch CFM-Mikrofiltration (15% des Produktproteins), Enzyme: Papain, Tolerase (pH-stabile Laktase) Zusatzstoffe (in absteigender Reihenfolge): Kakaofett, Aroma, Xanthan und Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Sojalecithin (0,2 %) (Emulgator)