Hero bringt die Erholung und den Wiederaufbau der Muskeln unmittelbar nach Abschluss der Trainingseinheit in Gang. Sie werden sich besser fühlen, Sie ...Mehr lesen
Hero bringt die Erholung und den Wiederaufbau der Muskeln unmittelbar nach Abschluss der Trainingseinheit in Gang. Sie werden sich besser fühlen, Sie werden nach dem Training nicht kaputt sein. Mit seiner Kraft und der Menge an aktiven Inhaltsstoffen ist Hero ein einzigartiges Produkt auf dem Markt! Es enthält das bisher breiteste Spektrum an notwendigen aktiven Substanzen für die Zeit nach dem Training in hoher Dosierung.
Empfohlene Dosierung. 2 Messlöffel) in 2 Portionen, die als Zwischenmahlzeit und insbesondere an Trainingstagen innerhalb von 30 Minuten nach dem Training verzehrt werden sollten
Packung: 3000g
Mindesthaltbarkeit: siehe Verpackung
Achtung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, besonders geeignet für Sportler, ersetzt nicht eine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht geeignet für Kinder, schwangere und stillende Frauen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Temperaturen bis zu 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
Allergene sind in den Inhaltsstoffen des Produkts fett ged ruckt.
Hero ist ein komplexes Produkt, das für die Versorgung mit Wachstums- und Regenerationsstoffen nach hartem Training entwickelt wurde.Nährwerttabelle (Schokolade): | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energiewert | 1518 kJ/362 kcal | 683 kJ/163 kcal |
Eiweiß | 40 g | 18 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 11 g |
- davon Zucker | 13 g | 5,8 g |
Fette | 5,5 g | 2,5 g |
- wovon gesättigt | 0,6 g | 0,3 g |
Salz | 1,27 g | 0,57 g |
Molkenproteinmatrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
ultrafiltriertes Molkenkonzentrat | 24,5 g | 11 g |
CFM Molkenisolat und -konzentrat 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
Hydrolysierte Molkenkonzentrate (DH5, DH32) und hydrolysiertes Isolat (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
Kohlenhydratmatrix (1:1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
Palatinose (Isomaltulose) | 5,5 g | 2,5 g |
Maisstärke | 5,4 g | 2,4 g |
Maltodextrin | 5,4 g | 2,4 g |
Traubenzucker | 5,4 g | 2,4 g |
Aminosäurenprofil | - | - |
L-Alanin insgesamt | 3912 mg | 1761 mg |
- L-Alanin in freier Form | 2000 mg | 900 mg |
- L-Glutamin in freier Form | 2222 mg | 1000 mg |
- L-Citrullin DL-malat in freier Form | 1000 mg | 450 mg |
L-Arginin insgesamt | 1894 mg | 852 mg |
- L-Arginin AKG in freier Form | 1000 mg | 450 mg |
L-Leucin insgesamt | 5290 mg | 2381 mg |
- L-Leucin in freier Form | 1111 mg | 500 mg |
L-Isoleucin insgesamt | 3004 mg | 1352 mg |
- L-Isoleucin in freier Form | 556 mg | 250 mg |
L-Valin insgesamt | 2943 mg | 1325 mg |
- L-Valin in freier Form | 556 mg | 250 mg |
BCAAs insgesamt | 11237 mg | 5057 mg |
Freie BCAAs insgesamt | 2223 mg | 1000 mg |
Freie Aminosäuren insgesamt | 11000 mg | 4950 mg |
L-Cystein | 859 mg | 386 mg |
L-Glycin | 816 mg | 367 mg |
L-Histidin | 733 mg | 330 mg |
Asparaginsäure | 4215 mg | 1897 mg |
Glutaminsäure | 6785 mg | 3054 mg |
Lysin | 3579 mg | 1611 mg |
L-Methionin | 844 mg | 380 mg |
L.Phenylalanin | 1334 mg | 600 mg |
L-Prolin | 2074 mg | 933 mg |
L-Serin | 1994 mg | 897 mg |
L-Threonin | 2851 mg | 1283 mg |
L-Tryptophan | 659 mg | 297 mg |
L-Tyrosin | 1236 mg | 556 mg |
Aminosäuren insgesamt | 49848 mg | 22432 mg |
Energizer | - | - |
Kreatin-Monohydrat (Creapure) | 2000 mg | 900 mg |
Inosin | 556 mg | 250 mg |
Taurin | 2000 mg | 900 mg |
Mineralische Matrix | - | - |
Kaliumdihydrogenphosphat | 405 mg | 182 mg |
- wovon reines Kalium | 122 mg | 55 mg |
- davon reiner Phosphor | 175 mg | 79 mg |
Natürlicher Kaliumgehalt in den Rohstoffen | 591 mg | 266 mg |
Natürlicher Phosphorgehalt in Rohstoffen | 89 mg | 28 mg |
Kaliumcitrat | 241 mg | 108 mg |
- wovon reines Kalium | 84 mg | 38 mg |
Gesamtkaliumgehalt | 797 mg | 359 mg |
Phosphor insgesamt | 371 mg | 167 mg |
Magnesiumzitrat | 751 mg | 338 mg |
- davon reines Magnesium | 113 mg | 51 mg |
Natürlicher Magnesiumgehalt in Rohstoffen | 67 mg | 30 mg |
Gesamtmagnesiumgehalt | 180 mg | 81 mg |
Natriumcitrat | 1000 mg | 450 mg |
- wovon reines Natrium | 230 mg | 104 mg |
Natürlicher Natriumgehalt in Rohstoffen | 281 mg | 127 mg |
Gesamt-Natriumgehalt | 511 mg | 230 mg |
Calciumlactat | 1056 mg | 475 mg |
- davon reines Calcium | 190 mg | 86 mg |
Natürlicher Kalziumgehalt in den Rohstoffen | 211 mg | 95 mg |
Gesamtkalziumgehalt | 401 mg | 180 mg |
Zinkglukonat | 44 mg | 20 mg |
- davon reines Zink | 6,2 mg | 2,8 mg |
Natürlicher Zinkgehalt in Rohstoffen | 0,5 mg | 0,2 mg |
Gesamtzinkgehalt | 6,7 mg | 3 mg |
Chrompicolinat | 1,9 mg | 0,8 mg |
- davon reines Chrom | 0,22 mg | 0,1 mg |
Gesamtchromgehalt | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin-Matrix | - | - |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 1,2 mg | 0,55 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 0,7 mg |
Vitamin B3 (Niacinamid) | 17,8 mg | 8 mg |
Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 6,7 mg | 3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 1,6 mg | 0,7 mg |
Biotin | 0,06 mg | 0,025 mg |
Folsäure | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin B12 | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
Vitamin C | 89 mg | 40 mg |
Vitamin E | 13 mg | 6 mg |
Schokolade: Durch Ultrafiltration hergestelltes Instant-Molkenproteinkonzentrat, Palatinose (Isomaltulose), MaisStärke, Maltodextrin, Dextrose, enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweißkonzentrat mit einem HydrolysegradDH 5, enzymatisch hydrolysiertes 90%iges Molkenisolat mit Hydrolysegrad DH 8, enzymatisch hydrolysierte Molke Konzentrat mit dem Hydrolysegrad DH 32, sofortiges enzymatisch hydrolysiertes 90%iges Molkenproteinisolat, hergestellt von CFM, sofortiges CFM Molkenprotein-Konzentrat, L-Glutamin, Taurin, L-Alanin, Creapure Kreatin-Monohydrat, L-Leucin, MilchCalciumcitrat, L-Citrullin DL-malat, L-Arginin AKG, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Inosin, L-Valin, L-Isoleucin, DihydrogenphosphatKaliumphosphat, Kaliumcitrat, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin E, Vitamin B5, Zinkgluconat, Vitaminen B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Chrompicolinat, Biotin, Vitamin B12, Zusatzstoffe (in absteigender Reihenfolge): Kakao, entfettet, Aroma, Xanthan und Guarkernmehl (Stabilisator, Verdickungsmittel), Sucralose (Süßungsmittel), Sojalecithin (Emulgator) 0,1
Vanille: Instant-Molkenproteinkonzentrat, hergestellt durch Ultrafiltration, Palatinose (Isomaltulose), MaisStärke, Maltodextrin, Dextrose, enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweißkonzentrat mit einem HydrolysegradDH 5, enzymatisch hydrolysiertes 90%iges Molkenisolat mit Hydrolysegrad DH 8, enzymatisch hydrolysierte Molke Konzentrat mit dem Hydrolysegrad DH 32, sofortiges enzymatisch hydrolysiertes 90%iges Molkenproteinisolat, hergestellt von CFM, sofortiges CFM Molkenproteinkonzentrat, L-Glutamin, Taurin, L-Alanin, Creapure Kreatinmonohydrat, L-Leucin, MilchCalciumcitrat, L-Citrullin DL-malat, L-Arginin AKG, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Inosin, L-Valin, L-Isoleucin, DihydrogenphosphatKaliumphosphat, Kaliumcitrat, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin E, Vitamin B5, Zinkgluconat, Vitaminen B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Chrompicolinat, Biotin, Vitamin B12; Zusatzstoffe (in absteigender Reihenfolge): Aroma, Xanthan und Guarkernmehl (Stabilisator, Verdickungsmittel), Beta-Carotin (Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Sojalecithin (Emulgator) 0,1