Hardcore Gain 21 ist ein Getränk mit 21% CFM-Protein, das den Muskelaufbau unterstützt und die Kraft erhöht. Die Proteinkomponente wird ausschließlich aus dem hochwertigsten Instant-Molkenprotein ...Mehr lesen
Hardcore Gain 21 ist ein Getränk mit 21% CFM-Protein, das den Muskelaufbau unterstützt und die Kraft erhöht. Die Proteinkomponente wird ausschließlich aus dem hochwertigsten Instant-Molkenprotein (leicht löslich) CFM (modernste Produktionstechnologie - Cross Flow Microfiltered) hergestellt, das garantiert maximale Verfügbarkeit und enthält alle wesentlichen und nicht wesentlichenmit einem hohen Anteil an verzweigtkettigen Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin). Die Kohlenhydratkomponente von Hardcore Gain 21 besteht aus Maltodextrin und Dextrose.
Hardcore Gain 21 ist ein Getränk zum Aufbau von Muskelmasse und Kraft. Die Proteinkomponente des Produkts besteht aus Instant-Molkenproteinkonzentrat (33,3 %), das nach dem CFM-Verfahren hergestellt wurde, mizellarem Kasein (33,3 %) und Milchproteinen (33,3 %). Der Kohlenhydratanteil besteht aus Maltodextrin (50 %) und Dextrose (50 %).
CFM ist ein natürliches, nicht-chemisches Verfahren zur Herstellung von Molkenprotein höchster Qualität, das auf einer speziellen Filteranlage gefiltert wird.Ein spezieller Hightech-Keramik-Cross-Flow-Filter, der alle unerwünschten Inhaltsstoffe perfekt herausfiltern kann.(wie Fett, Laktose...) und isolieren reines (natives) Molkenprotein, wobei alle wertvollen Primärproteine erhalten bleiben.Mikrofraktionen wie Beta-Laktoglobulin, Alpha-Laktoglobulin, Serumalbumin, Immunglobulin, Glykomakropeptid, Laktoferrin, Laktoperoxidase, Proteasepeptone.
CFM ist ein rein natürliches, nicht chemisches Verfahren, bei dem keine chemischen Hilfsstoffe oder Lösungsmittel verwendet werden.
CFM ist die umweltfreundlichste Methode der Proteinproduktion, die es gibt, da das Rohmaterial keinen physikalischen Variablen ausgesetzt wird, z. B. Das Rohmaterial ist keinen physikalischen Einflüssen wie hohem Druck, Temperatur oder Ionen ausgesetzt. Es fließt lediglich spontan durch sein Eigengewicht durch Keramikfilter. Infolgedessen ist das fertige Molkenprotein intakt = unberührt von irgendetwas oder irgendjemandem = jungfräuliches Protein. Seine Struktur, seine Proteinzusammensetzung, sein Geruch, seine Farbe und sein Geschmack sind natürlich und zerstören dieEs bleibt in seinem ursprünglichen, natürlichen Zustand. Es ist in seiner ursprünglichen, natürlichen Form.
Das CFM-Verfahren ist nicht nur mineralienschonend, sondern bewahrt auch alle wertvollen Fraktionen. CFM-Proteine enthalten mehr Kalzium als Proteine, die mit anderen Methoden wie dem Ionenaustausch hergestellt werden, und weniger unerwünschtes Natrium.
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
Eiweiß | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
- davon Zucker | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Fette | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- wovon gesättigt | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Faser | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
Salz | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
---|---|---|---|---|
Energiewert | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
Eiweiß | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
Kohlenhydrate | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
- davon Zucker | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
Fette | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
- wovon gesättigt | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Faser | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
Salz | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
L-Isoleucin | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
L-Leucin | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
L-Lysin | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
L-Methionin | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
L-Tryptophan | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
L-Threonin | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
L-Phenylalanin | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
L-Alanin | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
Asparaginsäure | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
Glutaminsäure | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
L-Histidin | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
L-Prolin | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
L-Tyrosin | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
L-Arginin | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
L-Cystein | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
Glycin | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
L-Serin | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
BCAAs insgesamt | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
Aminosäuren insgesamt | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
L-Isoleucin | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
L-Leucin | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
L-Lysin | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
L-Methionin | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
L-Tryptophan | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
L-Threonin | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
L-Phenylalanin | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
L-Alanin | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
Asparaginsäure | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
Glutaminsäure | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
L-Histidin | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
L-Prolin | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
L-Tyrosin | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
L-Arginin | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
L-Cystein | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
Glycin | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
L-Serin | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
BCAAs insgesamt | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
Aminosäuren insgesamt | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
Schokolade: Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molkenproteinkonzentrat (Gehalt an Proteinfraktion: Beta-Lactoglobulin 43 - 48 %, Alpha-Lactalbumin 14 - 18 %, Glycomakropeptide 24 - 28 %, Immunglobulin G 1 - 3 %, Rinderserumalbumin 1 - 2 %, Lactoferrin
Vanille: Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molkenproteinkonzentrat (Gehalt an Proteinfraktion: Beta-Lactoglobulin 43 - 48 %, Alpha-Lactalbumin 14 - 18 %, Glycomakropeptide 24 - 28 %, Immunglobulin G 1 - 3 %, Rinderserumalbumin 1 - 2 %, Lactoferrin
Erdbeere: Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molkenproteinkonzentrat (Gehalt an Proteinfraktion: Beta-Lactoglobulin 43 - 48 %, Alpha-Lactalbumin 14 - 18 %, Glycomakropeptide 24 - 28 %, Immunglobulin G 1 - 3 %, Rinderserumalbumin 1 - 2 %, Lactoferrin
Heidelbeere: Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molkenproteinkonzentrat (Gehalt an Proteinfraktion: Beta-Lactoglobulin 43-48 %, Alpha-Lactalbumin 14-18 %, Glycomakropeptide 24-28 %, Immunglobulin G 1-3 %, Rinderserumalbumin 1-2 %, Lactoferrin
Sorgfältig verschlossen an einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25°C lagern. Einmal geöffnet, innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Enthält keine Dopingmittel. Nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwenden. Allergiewarnung: Produkt enthält Kuhmilcheiweiß einschließlich Laktose, Soja.