Excelent Protein Bar - Leckerer Doppelschicht-Proteinriegel. Der Excelent Protein Riegel ist ein Riegel, der reichlich mit Früchten oder Nüssen bestreut und mit Schokolade oder Joghurt ...Mehr lesen
Excelent Protein Bar - Leckerer Doppelschicht-Proteinriegel. Der Excelent Protein Riegel ist ein Riegel, der reichlich mit Früchten oder Nüssen bestreut und mit Schokolade oder Joghurt überzogen ist. Der Excelent Protein Riegel enthält 24% Protein und 43% Kohlenhydrate. DER GESCHMACK WIRD SIE UMHAUEN!
MOLKENPROTEINKONZENTRAT - SOJAPROTEINISOLAT - BCAA - L-GLUTAMIN - VITAMIN
Excelent Protein Bar ist ein Proteinriegel mit feinem Geschmack und einem ausgewogenen Anteil an Eiweiß für eine gute Muskelmasse.
100 g* | 100 g** | |
---|---|---|
Energiewert | 1834 kJ/437 kcal | 1790 kJ/426 kcal |
Eiweiß | 24 g | 23,9 g |
Kohlenhydrate | 42,3 g | 43,7 g |
Zucker | 27,8 g | 28,6 g |
Fette | 18,6 g | 17 g |
Gesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 9,9 g |
Faser | 2,1 g | 1,6 g |
Salz | 0,6 g | 0,8 g |
L-Glutamin | 306 mg | 306 g |
L-Leucin | 1980 mg | 1980 mg |
L-Isoleucin | 1010 mg | 1010 mg |
L-Valin | 993 mg | 993 mg |
Vitamin C | 25,6 mg | 25,6 mg |
Vitamin B3 | 5,1 mg | 5,1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 3,8 mg |
Vitamin B5 | 1,9 mg | 1,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 0,8 mcg | 0,8 mcg |
Biotin | 16 mcg | 16 mcg |
Folsäure | 64 mcg |
64 mcg |
* für Geschmacksrichtungen: Schokolade-Nuss, Ananas-Kokosnuss, Marzipan-Mandel, Limette-Papaya, Vanille-Ananas, schwarze Johannisbeere-Cranberry
** für den Geschmack: Schokolade-Nugat, Mandel-Pistazie, Zitrone-Saure-Himbeere