EProtein WPC 80 (Molkenproteinkonzentrat) ist ein hochwertiges Produkt mit einem Proteingehalt von 80 %, das durch ein spezielles Herstellungsverfahren - Ultrafiltration - aus Molke gewonnen ...Mehr lesen
EProtein WPC 80 (Molkenproteinkonzentrat) ist ein hochwertiges Produkt mit einem Proteingehalt von 80 %, das durch ein spezielles Herstellungsverfahren - Ultrafiltration - aus Molke gewonnen wird. Es enthält Molkenproteinkonzentrat. Molkenprotein ist das wirksamste natürliche Protein, das verwendet wird bei kalorienarmen Diäten (Gewichtsreduzierung), im Profisport, beim Bodybuilding und bei der Erholung. Das Produkt wurde für Erwachsene, sowohl für Amateur- als auch für Profisportler, entwickelt, um die Effektivität des Trainings zu erhöhen und eine hochwertige Muskelmasse aufzubauen oder zu erhalten.
Nährwertangaben | In 100 g | In 1 Portion (30g) |
---|---|---|
Energiewert | 1664 kJ / 394 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
Fette | 7 g | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g |
davon Zucker | 6 g | 1,8 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 0,45 g | 0,13 g |
Aminosäuren | In 100g | In 1 Portion 30g |
---|---|---|
Threonin | 5,16 g | 1,55 g |
Valin | 3,89 g | 1,17 g |
Methionin | 1,62 g | 0,49 g |
Isoleucin | 4,40 g | 1,32 g |
Leucin | 7,91 g | 2,37 g |
Phenylalanin | 2,35 g | 0,70 g |
Lysin | 6,84 g |
2,05 g |
Tryptophan | 1,22 g | 0,37 g |
Asparagin | 8,18 g | 2,45 g |
Serin | 3,80 g | 1,14 g |
Glutamin | 14,45 g | 4,34 g |
Proline | 4,38 g | 1,31 g |
Glycin | 1,33 g | 0,40 g |
Alanin | 3,65 g | 1,10 g |
Cystein | 1,66 g | 0,50 g |
Tyrosin | 1,67 g | 0,50 g |
Histidin | 2,01 g | 0,60 g |
Arginin | 1,76 g | 0,53 g |
Lösen Sie 30 g (3 Esslöffel) in 200 ml Wasser oder Milch auf. Nehmen Sie je nach Bedarf 1-3 Portionen pro Tag ein, vorzugsweise sofort nach dem Aufwachen und etwa 1 Stunde nach dem Training. Nicht für schwangere oder stillende Frauen geeignet.
Hauptbestandteile aus Deutschland, enthält Süßstoff.