COMPRESS CFM 34 hat einen hohen Proteingehalt (34%), der genau dem Bedarf von Kraftsportlern entspricht. Der Riegel ist angereichert mit den Vitaminen C, B3, E, ...Mehr lesen
COMPRESS CFM 34 hat einen hohen Proteingehalt (34%), der genau dem Bedarf von Kraftsportlern entspricht. Der Riegel ist angereichert mit den Vitaminen C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, Biotin und Folsäure, die mit 80 g (33 %) und 40 g (17 %) den täglichen Vitaminbedarf decken.
Die Basis sind hochwertige Proteinquellen (MPI, WPI, Gelatinehydrolysat, CaseinCalcium), die mit modernsten Produktionsverfahren verarbeitet werden - z.B. CFM (Querstrom-Mikrofiltration).
Aufgrund seiner Zusammensetzung eignet sich COMPRESS CFM 34 als Snack für zwischendurch, der satt macht (34 % Eiweiß) und die nötige Dosis an hochwertiger Energie liefert (32 % Kohlenhydrate).
OMPRESS CFM 34 ist in 4 beliebten Geschmacksrichtungen erhältlich und zeichnet sich durch einen weichen Geschmack und eine fluffige Konsistenz aus.
100 g | Riegel - 40 g | Riegel - 80 g | |
Energiewert | 1707 kJ/406 kcal | 683 kJ/163 kcal | 1366 kJ/325 kcal |
Fette | 15,1 g | 6 g | 12,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 4,4 g | 8,7 g |
Kohlenhydrate | 33,3 g | 13,3 g | 26,7 g |
davon Zucker | 23,9 g | 9,5 g | 19,1 g |
Faser | 0,5 g | 0,2 g | 0,4 g |
Eiweiß | 33,8 g | 13,5 g | 27 g |
Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,3 g |
Vitamine: | |||
Vitamin C | 33,2 mg | 13,2 mg | 26,4 mg |
Vitamin B3 | 6,6 mg | 2,6 mg | 5,3 mg |
Vitamin E | 5 mg | 2 mg | 4 mg |
Vitmain B5 | 2,5 mg | 1 mg | 2 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1 µg | 0,4 µg | 0,8 µg |
Biotin | 20,8 µg | 8,3 µg | 16,5 µg |
Folsäure | 83 µg | 33 µg | 66 µg |
der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 41,5 % des Referenzwertes für die Aufnahme | |||
der Vitamingehalt von 40 g entspricht 17 % des Referenzwerts für die Aufnahme | |||
der Vitamingehalt von 80 g entspricht 33 % des Referenzwertes für die Zufuhr |